# Code Generator 代码生成器 **Repository Path**: risesoft-y9/y9-code-generator ## Basic Information - **Project Name**: Code Generator 代码生成器 - **Description**: 代码生成器是基于数字底座的配置模式延伸出来的开源工具,其中内含一套完整的基于vue3+element-plus的定制化组件,界面风格与数字底座保持统一。代码生成器的目标为帮助开发者和运维者快速生成一套跟数字底座相符的业务后台管理代码,同时利用相同的前端设计标准指导界面开发。代码生成器需要依赖开源的数字底座进行相关人员权限的管控。 - **Primary Language**: Unknown - **License**: GPL-3.0 - **Default Branch**: main - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 389 - **Forks**: 46 - **Created**: 2024-12-13 - **Last Updated**: 2025-11-02 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: 代码生成, 前端框架, 模板生成, Vue, Spring-MVC ## README
 
基于SpringBoot+Vue前后端分离的代码生成器
## 简介 代码生成器是基于数字底座的配置模式延伸出来的开源工具,其中内含一套完整的基于vue3+element-plus的定制化组件,界面风格与数字底座保持统一。代码生成器的目标为帮助开发者和运维者快速生成一套跟数字底座相符的业务后台管理代码,同时利用相同的前端设计标准指导界面开发。代码生成器需要依赖开源的数字底座进行相关人员权限的管控。 [系统在线体验----->>>>>](#在线体验) ## 开源地址 源码地址:
## 部署架构图
## 功能描述
| 序号 | 特点名称       | 特点描述                                                     |
|----|------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 前端框架说明     | 针对框架功能、目录结构、初始化、单点登录、配置文件、渲染过程、路由配置、路由过程进行图解和文字说明        |
| 2  | 框架路由说明     | 针对静态路由、动态路由和异步路由进行详细说明                                   |
| 3  | 经典布局       | 提供组织架构、应用系统、职位管理、登录日志等多个经典美观的布局展示                        |
| 4  | 组件更新说明     | 每个版本中组件变化的说明                                             |
| 5  | 组件使用指南     | 针对组件的安装、依赖和国际化方式进行步骤指导                                   |
| 6  | 通用组件       | 主要包含卡片、弹窗、表单、过滤器、分页、表格、列表、树、图片预览、上传下载等组件(含多种样式)进行展示和代码展示 |
| 7  | 系统、实体、字段管理 | 针对系统基本信息、实体表基本信息、字段信息和配置进行增删改查                           |
| 8  | 索引管理       | 支持对已经建立完成的表提前进行索引生成                                      |
| 9  | 代码生成、预览、下载 | 支持对代码进行生成、预览和下载的功能,支持整体下载,也支持单体下载。                       |
| 10 | 模版套用       | 将已经建立的模板一键生成,方便用户在模板之上进行更多的内容增加                          |
| 11 | 系统、实体、字段模板 | 针对系统、实体表和字段详细信息进行模板化记录和管理。                               |
## 后端技术选型
| 序号 | 依赖              | 版本      | 官网                                                                                                                 |
|----|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Spring Boot     | 2.7.10  | 官网                                            |
| 2  | SpringDataJPA   | 2.7.10  | 官网                                        |
| 3  | SpringDataRedis | 2.7.10  | 官网                                      |
| 4  | SpringKafka     | 2.8.11  | 官网                                           |
| 5  | nacos           | 2.2.1   | 官网                        |
| 6  | druid           | 1.2.16  | 官网                          |
| 7  | Jackson         | 2.13.5  | 官网                                         |
| 8  | javers          | 6.13.0  | 官网                                                  |
| 9  | lombok          | 1.18.26 | 官网                                                        |
| 10 | logback         | 1.2.11  | 官网 |
| 11 | freemarker      | 2.3.32  | [官网](https://freemarker.apache.org/)                                                                               |
## 前端技术选型
| 序号 | 依赖           | 版本      | 官网                                                                     |
|----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | vue          | 3.3.2   | 官网                 |
| 2  | vite4        | 4.4.9   | 官网                    |
| 3  | vue-router   | 4.0.13  | 官网          |
| 4  | pinia        | 2.0.11  | 官网           |
| 5  | axios        | 0.24.0  | 官网            |
| 6  | typescript   | 4.5.4   | 官网       |
| 7  | core-js      | 3.20.1  | 官网 |
| 8  | element-plus | 2.2.29  | 官网       |
| 9  | sass         | 1.58.0  | 官网                  |
| 10 | animate.css  | 4.1.1   | 官网                |
| 11 | vxe-table    | 4.3.5   | 官网                   |
| 12 | echarts      | 5.3.2   | 官网        |
| 13 | svgo         | 1.3.2   | 官网           |
| 14 | lodash       | 4.17.21 | 官网                   |
## 中间件选型
| 序号 | 工具               | 版本   | 官网                                                                        |
|----|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | JDK              | 11   | 官网                     |
| 2  | Tomcat           | 9.0+ | 官网               |
| 3  | Kafka            | 2.6+ | 官网                |
| 4  | filezilla server | 1.7+ | 官网 |
## 数据库选型
| 序号 | 工具            | 版本         | 官网                                                                        |
|----|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mysql         | 5.7 / 8.0+ | 官网                |
| 2  | Redis         | 6.2+       | 官网                        |
| 3  | elasticsearch | 7.9+       | 官网 |
## 信创兼容适配
| **序号** | 类型   | 对象                 |
|:-------|------|--------------------|
| 1      | 浏览器  | 奇安信、火狐、谷歌、360等     |
| 2      | 插件   | 金山、永中、数科、福昕等       |
| 3      | 中间件  | 东方通、金蝶、宝兰德等        |
| 4      | 数据库  | 人大金仓、达梦、高斯等        |
| 5      | 操作系统 | 统信、麒麟、中科方德等        |
| 6      | 芯片   | ARM体系、MIPS体系、X86体系 |
## 在线体验
地址:![]()  | 
        ![]()  | 
    
![]()  | 
        ![]()  | 
    
![]()  | 
        ![]()  | 
    
![]()  | 
        ![]()  | 
    
![]()  | 
        ![]()  | 
    
![]()  | 
        ![]()  | 
    
![]()  | 
        ![]()  | 
    
联系人:有生博大-咨询热线
座机号:010-86393151
